|
车 次 |
车 种 |
始发站 |
始发时间 |
终点站 |
终点时间 |
攀枝花站过往车辆时刻 | ||
|
到达时间 |
出发时间 |
停车时间 | ||||||
| K118 | 快速 | 攀枝花 | 9:02 | 北京西站 | 5:22 | 9:50 | ||
| N114 | 快速 | 昆明 | 12:38 | 成都 | 7:01 | 18:10 | 10 | |
| N166 | 快速 | 昆明 | 18:22 | 西安 | 6:02 | 23:55 | 0:08 | 10 |
| N856 | 快速 | 攀枝花 | 17:09 | 重庆 | 18:10 | 17:09 | ||
| N872 | 快速 | 攀枝花 | 15:51 | 成都南站 | 5:12 | 15:51 | ||
| K146 | 普快 | 昆明 | 20:10 | 成都 | 14:34 | 1:37 | 1:49 | 12 |
| 5622 | 普快 | 攀枝花 | 18:55 | 成都南站 | 9:30 | 18:55 | ||
| N117 | 快速 | 北京西站 | 11:10 | 攀枝花 | 7:48 | 7:48 | ||
| N113 | 快速 | 成都 | 13:44 | 昆明 | 8:25 | 2:07 | 2:19 | 12 |
| N165 | 快速 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 9:25 | 3:11 | 3:23 | 12 |
| N925 | 快速 | 重庆 | 8:12 | 攀枝花 | 9:28 | 9:28 | ||
| N941 | 快速 | 成都南站 | 20:20 | 攀枝花 | 10:33 | 10:33 | ||
| 2511 | 普快 | 成都 | 22:15 | 昆明 | 18:56 | 12:17 | 12:40 | 23 |
| 5621 | 普快 | 成都南站 | 16:50 | 攀枝花 | 7:00 | 7:00 | ||
| 8624 | 普客 | 攀枝花 | 7:18 | 普雄 | 17:18 | 17:18 | ||
| 8623 | 普客 | 普雄 | 7:35 | 攀枝花 | 16:53 | 16:53 | ||
| 6162 | 普客 | 攀枝花 | 7:57 | 昆明 | 18:10 | 18:10 | ||
| 6161 | 普客 | 昆明 | 7:50 | 攀枝花 | 17:37 | 17:37 | ||
![]() 没有任何图片资料 |
