|
| |||||
| 转让方式 | 受让方应缴税费(买方或取得方) | 出让方应缴税费(卖方或失去方) | |||
| 买卖 | 存量住宅(二手房) | 非普通住宅(房屋建筑面积≥140M2) | 转让手续费3元/M2;权属登记费80元/套;契税4%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费3元/M2;营业税5.55%(5年以上按差额征收);土地增值税1.6%(满三年减半满5年全免);个人所得税1%;印花税0.5‰ | |
| 销售居住不满5年普通住宅 | 转让手续费3元/M2;权属登记费80元/套;契税2%(买入第二套及以上住宅4%);印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费3元/M2;营业税5.55%;个人所得税1%;印花税0.5‰ | |||
| 销售居住满5年唯一普通住宅 | 转让手续费3元/M2;权属登记费80元/套;契税2%(买入第二套及以上住宅4%);印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费3元/M2;印花税0.5‰ | |||
| 新建商品住宅 | 非普通住宅 | 权属登记费80元/套;契税4%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费3元/M2;营业税5.55%;土地增值税1.6%;印花税0.5‰ | ||
| 普通住宅 | 权属登记费80元/套;契税2%(买入第二套及以上住宅4%);印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费3元/M2;营业税5.55%;土地增值税1.6%;印花税0.5‰ | |||
| 新建经济适用房 | 权属登记费80元/套;契税2%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费1.5元/M2;营业税5.55%;土地增值税1.6%;印花税0.5‰ | |||
| 非住宅 | 转让手续费0.75%;权属登记费:工厂、医院、学校用房160元/宗,党、政、军机关,社会公益和福利单位120/宗,商业用房240/宗;契税4%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费0.75%;营业税5.55%;土地增值税2.5%;个人所得税1%(个人销售);印花税0.5‰ | |||
| 继承 | 住宅 | 转让手续费6元/M2;权属登记费80元/套;印花税票5元 | |||
| 非住宅 | 转让手续费1.5%;权属登记费240/宗;印花税票5元 | ||||
| 赠与 | 转让手续费1%;权属登记费80元/套(住宅),240/宗(非住宅);契税4%;印花税票5元 | ||||
| 离婚析产 | 住宅 | 转让手续费3元/M2;权属登记费80元/套;印花税票5元 | |||
| 非住宅 | 转让手续费0.75%;权属登记费240/宗;印花税票5元 | ||||
| 置换(兼并、合并、作价入股) | 转让手续费0.35%;权属登记费80元/套(住宅),240/宗(非住宅);契税4%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费0.35%;营业税5.55%;土地增值税2.5%;印花税0.5‰ | |||
| 国企改制 | 转让手续费0.25%;权属登记费80元/套(住宅),240/宗(非住宅);契税4%;印花税0.5‰;印花税票5元 | 转让手续费0.25%;营业税5.55%;土地增值税2.5%;印花税0.5‰ | |||
![]() 没有任何图片资料 |
