| 序号 | 预售许可证号 | 开发单位(售房单位) | 项目名称 | 房屋座落地点 | 房屋用途性质 | 预售总建筑面积(m2) | 发证日期 | |||||||||||||||||||
| 1 | 攀建2008房预售证第01号 | 攀枝花市俊昆房地产开发有限公司 | 清香坪森林公园生态社区绿洲新城(蓝湖国际3#、4#、6#) | 西区清香坪格萨拉大道北侧 | 住宅 | 18328.96 | 2008年1月17日 | |||||||||||||||||||
| 2 | 攀建2008房预售证第02号 | 攀枝花市兴华房地产开发有限责任公司 | 曼哈顿国际社区1#——4#楼 | 原工人文化宫 | 住宅、商业 | 96329.17 | 2008年3月3日 | |||||||||||||||||||
| 3 | 攀建2008房预售证第03号 | 攀枝花市天娇房地产开发有限公司 | 天娇1号楼 | 市三中经济适用房旁 | 住宅 | 3868.44 | 2008年3月20日 | |||||||||||||||||||
| 4 | 攀建2008房预售证第04号 | 攀枝花市俊昆房地产开发有限公司 | 清香坪森林公园生态社区绿洲新城(蓝湖国际8#、9#) | 西区清香坪格萨拉大道北侧 | 住宅 | 30409.14 | 2008年3月18日 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 148935.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:现将我局2008度1——3月已办理的商品房预售许可情况公示,接受广大市民的监督和查阅。 | ||||||||||||||||||||||||||
